STUDY_RECORDS_P_005
STUDY_RECORDS_TABLE_005STUDY_RECORDS_P_004
STUDY_RECORDS_TABLE_004STUDY_RECORDS_P_003
STUDY_RECORDS_TABLE_003STUDY_RECORDS_P_002
STUDY_RECORDS_TABLE_002STUDY_RECORDS_P_001
STUDY_RECORDS_TABLE_001學年度 (2010-2011)
省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
---|---|---|
廣東 | 懷集 | 58 |
廣西 | 全州 | 30 |
雲南 | 永仁 | 20 |
雲南 | 元謀 | 30 |
雲南 | 永平 | 12 |
雲南 | 祥雲 | 20 |
貴州 | 都勻 | 10 |
貴州 | 台江 | 41 |
江西 | 崇仁 | 31 |
江西 | 宜黃 | 48 |
學年度(2009-2010)
省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
---|---|---|
廣東 | 懷集 | 44 |
廣西 | 全州 | 20 |
廣西 | 賀州 | 36 |
雲南 | 永仁 | 20 |
雲南 | 元謀 | 20 |
雲南 | 永平 | 22 |
貴州 | 都勻 | 11 |
貴州 | 台江 | 39 |
江西 | 宜黃 | 62 |
學年度(2008-2009)
省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
---|---|---|
廣東 | 懷集 | 46 |
廣西 | 全州 | 30 |
廣西 | 賀州 | 30 |
雲南 | 永仁 | 20 |
雲南 | 元謀 | 20 |
雲南 | 保山 | 20 |
貴州 | 都勻 | 32 |
甘肅 | 天祝 | 62 |
甘肅 | 古浪 | 30 |
學年度 (2007-2008)
省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
---|---|---|
廣東 | 懷集 | 25 |
廣西 | 賀州 | 30 |
雲南 | 大姚 | 20 |
雲南 | 姚安 | 20 |
貴州 | 都勻 | 30 |
貴州 | 台江 | 23 |
甘肅 | 天祝 | 28 |
甘肅 | 古浪 | 20 |
學年度 (2006-2007)
省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
---|---|---|
廣東 | 懷集 | 17 |
STUDY_RECORDS_P_074
STUDY_RECORDS_TABLE_074STUDY_RECORDS_P_073
STUDY_RECORDS_TABLE_073STUDY_RECORDS_P_072
STUDY_RECORDS_TABLE_072STUDY_RECORDS_P_071
STUDY_RECORDS_TABLE_071學年度 (2010-2011)
省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
---|---|---|
廣東 | 懷集 | 8 |
廣西 | 賀州 | 6 |
雲南 | 大姚 | 5 |
雲南 | 大理 | 1 |
雲南 | 保山 | 2 |
貴州 | 台江 | 4 |
學年度 (2008-2010)
省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
---|---|---|
廣東 | 惠州 | 36 |
貴州 | 貴定 | 34 |
雲南 | 永平 | 3 |
捐款支持 (學校考察、助學探訪及其他行程旅費,全由義工自行負責,不會動用捐款)
Account Name:U-Hearts /兩地一心
The Hongkong and Shanghai Bank (HKD / RMB):614-041267-838
Hang Seng Bank (HKD / RMB):363-479-056-883
Bank of China (HKD):012-866-1-005458-6
Bank of China (RMB):012-866-9-006860-8