1. 歷年受資助高中學生總人數 : 1077
1. 1每學年度受資助高中學生人數
學年度 (2010-2011)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 58 |
| 廣西 | 全州 | 30 |
| 雲南 | 永仁 | 20 |
| 雲南 | 元謀 | 30 |
| 雲南 | 永平 | 12 |
| 雲南 | 祥雲 | 20 |
| 貴州 | 都勻 | 10 |
| 貴州 | 台江 | 41 |
| 江西 | 崇仁 | 31 |
| 江西 | 宜黃 | 48 |
總人數:300人
學年度(2009-2010)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 44 |
| 廣西 | 全州 | 20 |
| 廣西 | 賀州 | 36 |
| 雲南 | 永仁 | 20 |
| 雲南 | 元謀 | 20 |
| 雲南 | 永平 | 22 |
| 貴州 | 都勻 | 11 |
| 貴州 | 台江 | 39 |
| 江西 | 宜黃 | 62 |
總人數:274人
學年度(2008-2009)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 46 |
| 廣西 | 全州 | 30 |
| 廣西 | 賀州 | 30 |
| 雲南 | 永仁 | 20 |
| 雲南 | 元謀 | 20 |
| 雲南 | 保山 | 20 |
| 貴州 | 都勻 | 32 |
| 甘肅 | 天祝 | 62 |
| 甘肅 | 古浪 | 30 |
總人數:290人
學年度 (2007-2008)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 25 |
| 廣西 | 賀州 | 30 |
| 雲南 | 大姚 | 20 |
| 雲南 | 姚安 | 20 |
| 貴州 | 都勻 | 30 |
| 貴州 | 台江 | 23 |
| 甘肅 | 天祝 | 28 |
| 甘肅 | 古浪 | 20 |
總人數:196人
學年度 (2006-2007)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 17 |
總人數:17人
2. 歷年受資助大學生總人數
2.1 每年度受資助大學生人數
學年度 (2010-2011)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 8 |
| 廣西 | 賀州 | 6 |
| 雲南 | 大姚 | 5 |
| 雲南 | 大理 | 1 |
| 雲南 | 保山 | 2 |
| 貴州 | 台江 | 4 |
總人數:26人
3. 獎學金
學年度 (2008-2010)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 惠州 | 36 |
| 貴州 | 貴定 | 34 |
| 雲南 | 永平 | 3 |
總人數:103人








