| 編號 | 學校名稱 | 省市縣份 | 申請援助金額 | 捐助人 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅古田小學 | 貴州岑鞏縣 | ¥120,000 | 兩地一心建校之旅 (2005) | |
| 2 | 細山小學 | 貴州岑鞏縣 | ¥100,000 | 老人照顧兒童基金 | |
| 3 | 佑雅小學 | 雲南怒江州瀘水縣 | ¥150,000 | 深圳LP0 | |
| 4 | 平原小學 | 甘肅古浪縣 | ¥100,000 | 謝家欣924步行籌款 | |
| 5 | 三埧小學 | 甘肅古浪縣 | ¥100,000 | 鄭國成先生 | |
| 6 | 江邊小學 | 貴州台江縣 | ¥100,000 | 康寶駒教育基金 | |
| 7 | 板凳小學* | 貴州台江縣 | ¥50,000 | 康寶駒教育基金 | |
| 8 | 基堡小學* | 貴州台江縣 | ¥50,000 | 康寶駒教育基金 | |
| 9 | 冷水關小學 | 貴州平塘縣 | ¥100,000 | 樂展琛先生 | |
| 10 | 長坪小學 | 貴州岑鞏縣 | ¥120,000 | 兩地一心建校之旅 (2006) | |
| 11 | 新光小學 | 貴州岑鞏縣 | ¥100,000 | 心靈環保 | |
| 12 | 三斗小學 | 廣東懷集縣 | ¥150,000 | 梁健成昆仲 | |
| 13 | 三坑小學* | 廣東懷集縣 | ¥50,000 | V16 | |
| 14 | 馬場小學 | 貴州都勻市 | ¥100,000 | 深圳 LP2 | |
| 15 | 拉考小學 | 貴州獨山縣 | ¥100,000 | 科大 MBA 同學會 | |
| 16 | 板料小學 | 貴州三都縣 | ¥150,000 | 科大 MBA 同學會 | |
| 17 | 翠華小學 | 雲南昆明市祿勸縣 | ¥150,000 | 香江獅子會 | |
| 18 | 一棵樹小學 | 甘肅古浪縣 | ¥90,000 | 陳錦添先生 | |
| 19 | 黃花灘小學 | 甘肅古浪縣 | ¥110,000 | 兩地一心 LP108 | |
| 20 | 李子小學 | 貴州台江縣 | ¥120,000 | 兩地一心交流團 (2007) | |
| 21 | 拉祥小學 | 貴州荔波縣 | ¥100,000 | 深圳交流團義工 (2007) | |
| 22 | 大唐小學* | 廣東懷集縣 | ¥40,000 | V16 | |
| 23 | 泗溪僑心小學 | 雲南楚雄州大姚縣 | ¥150,000 | 梁簡祥先生 | |
| 24 | 中村僑心小學 | 雲南楚雄州南華縣 | ¥150,000 | 兩地一心建校之旅 (2007) | |
| 25 | 拉關小學 | 貴州平塘縣 | ¥100,000 | 劉玉鳳女士 | |
| 26 | 栗木山小學 | 貴州平塘縣 | ¥100,000 | 樂圓明先生 | |
| 27 | 覺鞏小學 | 貴州荔波縣 | ¥150,000 | 深圳交流團義工 (2008) | |
| 28 | 新護小學 | 廣西岑溪市 | HK$110,000 | 熱心群眾 | |
| 29 | 民益小學 | 廣西藤縣 | HK$120,000 | 彭熾輝先生 | |
| 30 | 保燕小學 | 廣西藤縣 | HK$120,000 | 張旭坤先生 | |
| 31 | 雙星小學 | 廣西賀州市 | HK$120,000 | 陳錦添先生 | |
| 32 | 王府營小學 | 甘肅古浪縣 | HK$110,000 | 圓圃慈善基金 | |
| 33 | 石板溝小學 | 甘肅天祝縣 | HK$100,000 | 陳襄樊女士 | |
| 34 | 良田小學 | 貴州貴定縣 | HK$175,000 | 樂圓明先生 | |
| 35 | 水箐小學 | 雲南德宏州梁河縣 | ¥200,000 | 陳嘉麗醫生 | |
| 36 | 芒別小學 | 風平鎮 | ¥200,000 | 基匯資本 | |
| 37 | 嵩湖鄉中心小學 | 江西撫州市 | HK$200,000 | 林氏家族 | |
| 38 | 爪石小學 | 江西撫州市 | HK$120,000 | 林冠偉伉儷 | |
| 39 | 馬場河小學 | 貴州貴定縣 | ¥150,000 | 劉元生先生 | |
| 40 | 麻坑村小學 | 江西宜黃縣 | ¥120,000 | 陳思俊先生 | |
| 41 | 古竹小學 | 江西靖安縣 | HK$120,000 | 突破 9 | |
| 42 | 聯芒小學 | 貴州都勻市 | HK$150,000 | 康宏理財 | |
| 43 | 河西僑心小學 | 雲南德宏州梁河縣 | ¥150,000 | 樂圓明先生 | |
| 44 | 青海小學 | 雲南大理州祥雲縣 | ¥200,000 | 香江獅子會 | |
| 45 | 勐立小學 | 雲南德宏州瑞麗市 | ¥200,000 | 張家偉先生 | |
| 46 | 舊治小學 | 貴州貴定縣 | HK$150,000 | 788 天地 | |
| 47 | 新鋪小學 | 貴州貴定縣 | HK$150,000 | 馮文田伉儷 | |
| 48 | 蘇家小學 | 雲南保山市施甸縣 | ¥150,000 | 黎志恒先生 | |
| 49 | 外陰村小學 | 江西宜黃縣 | ¥120,000 | 願景誠信領袖 | |
| 50 | 磨房小學 | 雲南保山市隆陽區 | ¥150,000 | 788 天地 | |
| 51 | 金竹小學 | 廣西賀州市 | HK$120,000 | 彭熾輝先生 | |
| 52 | 陳家村小學 | 江西撫州市 | ¥120,000 | 突破 14 | |
| 53 | 畫匠小學 | 雲南楚雄州元謀縣 | ¥200,000 | 林祖先生 | |
| 54 | 永定小學 | 雲南楚雄州永仁縣 | ¥200,000 | 梁健成昆仲 | |
| 55 | 東陂小學 | 江西宜黃縣 | ¥150,000 | 788 天地 | |
| 56 | 賀岭小學 | 雲南臨滄市滄源縣 | ¥200,000 | 788 天地 | |
| 57 | 那目小學 | 雲南德宏州潞西市 | ¥170,000 | 熱心群眾 | |
| 58 | 騰橋小學 | 江西撫州市 | ¥160,000 | 張美平女士 | |
| 59 | 神崗小學 | 江西宜黃縣 | ¥200,000 | 願景誠信領袖 | |
| 60 | 興隆小學 | 雲南永平縣 | HK$230,000 | 李榮運先生 | |
| 61 | 新和小學 | 雲南耿馬縣 | ¥200,000 | 莫冠業先生 | |
| 62 | 帕底小學 | 雲南德宏州潞西市 | ¥200,000 | 高葦穎小姐 | |
| 63 | 梁子小學 | 雲南雙江縣 | ¥200,000 | 788 天地 | |
| 64 | 邦邁小學 | 雲南雙江縣 | ¥200,000 | 788 天地 | |
| 65 | 邦改小學 | 雲南雙江縣 | ¥200,000 | 788 天地 | |
| 66 | 陳坊村小學 | 江西宜黃縣 | ¥60,000 | 願景誠信領袖 | |
| 67 | 中田小學 | 江西宜黃縣 | ¥60,000 | 願景誠信領袖 | |
| 68 | 姆雞白小學 | 雲南紅河州蒙自縣 | ¥150,000 | 黃景龍先生 + 姚家安先生 | |
| 69 | 新華小學 | 雲南紅河州建水縣 | ¥200,000 | 梁健成+梁健鳴+梁健陞 | |
| 70 | 菜籽地小學 | 雲南臨滄市 | ¥200,000 | 莫冠業先生+吳廣基先生 | |
| 71 | 螞蟻堆小學 | 雲南臨滄市 | ¥200,000 | 莫冠業先生+吳廣基先生 | |
| 72 | 三台山小學 | 雲南德宏州潞西市 | ¥200,000 | 基匯資本 | |
| 73 | 舍所垻小學 | 雲南紅河州蒙自縣 | ¥150,000 | 突破28 | |
| 74 | 芒翁小學 | 雲南耿馬縣 | HK$240,000 | 霍耀昌先生 | |
| 75 | 下屋小學 | 江西崇仁縣 | HK$180,000 | 鄧文清女士 | |
| 76 | 馬鞍中心小學 | 江西崇仁縣 | HK$200,000 | 突破32 | |
| 77 | 大吉小學 | 雲南雙江縣 | HK$200,000 | 高長昌先生 | |
| 78 | 細些小學 | 雲南雙江縣 | HK$238,000 | 熱心群眾 | |
| 79 | 馬鞍山小學 | 雲南雙江縣 | HK$240,000 | 香港38廣告策劃 |
* 非完全小學









