學年度 (2015-2016)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 61 |
| 廣西 | 全州 | 40 |
| 廣西 | 蒼梧 | 50 |
| 雲南 | 祥雲 | 25 |
| 雲南 | 麗江 | 24 |
| 貴州 | 台江 | 15 |
| 貴州 | 平塘 | 10 |
| 江西 | 宜黃 | 25 |
| 江西 | 資溪 | 28 |
| 甘肅 | 涇川 | 10 |
| 甘肅 | 慶陽 | 33 |
學年度 (2014-2015)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 60 |
| 廣西 | 全州 | 40 |
| 廣西 | 蒼梧 | 50 |
| 雲南 | 祥雲 | 20 |
| 雲南 | 麗江 | 27 |
| 貴州 | 台江 | 30 |
| 貴州 | 平塘 | 10 |
| 江西 | 宜黃 | 21 |
| 江西 | 宜春 | 30 |
| 江西 | 資溪 | 19 |
| 甘肅 | 涇川 | 10 |
| 甘肅 | 慶陽 | 20 |
學年度 (2013-2014)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 60 |
| 廣西 | 全州 | 40 |
| 廣西 | 蒼梧 | 60 |
| 雲南 | 祥雲 | 30 |
| 貴州 | 台江 | 30 |
| 江西 | 宜黃 | 15 |
| 江西 | 宜春 | 39 |
| 甘肅 | 涇川 | 10 |
學年度 (2012-2013)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 62 |
| 廣西 | 全州 | 40 |
| 廣西 | 蒼梧 | 60 |
| 雲南 | 元謀 | 21 |
| 雲南 | 祥雲 | 30 |
| 貴州 | 都勻 | 22 |
| 貴州 | 台江 | 18 |
| 江西 | 崇仁 | 42 |
| 江西 | 宜黃 | 41 |
| 甘肅 | 涇川 | 10 |
學年度 (2011-2012)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 95 |
| 廣西 | 全州 | 40 |
| 雲南 | 永仁 | 21 |
| 雲南 | 元謀 | 22 |
| 雲南 | 永平 | 0 |
| 雲南 | 祥雲 | 31 |
| 雲南 | 保山 | 11 |
| 雲南 | 隆陽 | 20 |
| 貴州 | 都勻 | 22 |
| 貴州 | 台江 | 41 |
| 江西 | 崇仁 | 41 |
| 江西 | 宜黃 | 41 |
| 甘肅 | 涇川 | 20 |
學年度 (2010-2011)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 58 |
| 廣西 | 全州 | 30 |
| 雲南 | 永仁 | 20 |
| 雲南 | 元謀 | 30 |
| 雲南 | 永平 | 12 |
| 雲南 | 祥雲 | 20 |
| 貴州 | 都勻 | 10 |
| 貴州 | 台江 | 41 |
| 江西 | 崇仁 | 31 |
| 江西 | 宜黃 | 48 |
學年度(2009-2010)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 44 |
| 廣西 | 全州 | 20 |
| 廣西 | 賀州 | 36 |
| 雲南 | 永仁 | 20 |
| 雲南 | 元謀 | 20 |
| 雲南 | 永平 | 22 |
| 貴州 | 都勻 | 11 |
| 貴州 | 台江 | 39 |
| 江西 | 宜黃 | 62 |
學年度(2008-2009)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 46 |
| 廣西 | 全州 | 30 |
| 廣西 | 賀州 | 30 |
| 雲南 | 永仁 | 20 |
| 雲南 | 元謀 | 20 |
| 雲南 | 保山 | 20 |
| 貴州 | 都勻 | 32 |
| 甘肅 | 天祝 | 62 |
| 甘肅 | 古浪 | 30 |
學年度 (2007-2008)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 25 |
| 廣西 | 賀州 | 30 |
| 雲南 | 大姚 | 20 |
| 雲南 | 姚安 | 20 |
| 貴州 | 都勻 | 30 |
| 貴州 | 台江 | 23 |
| 甘肅 | 天祝 | 28 |
| 甘肅 | 古浪 | 20 |
學年度 (2006-2007)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 17 |
學年度 (2015)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 22 |
| 廣西 | 全州 | 36 |
| 廣西 | 蒼梧 | 41 |
| 雲南 | 祥雲 | 8 |
| 貴州 | 台江 | 6 |
| 貴州 | 都勻 | 7 |
| 江西 | 宜黃 | 21 |
| 江西 | 資溪 | 10 |
| 甘肅 | 涇川 | 9 |
學年度 (2014)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 22 |
| 廣西 | 全州 | 35 |
| 雲南 | 祥雲 | 17 |
| 雲南 | 保山 | 7 |
| 雲南 | 隆陽 | 4 |
| 雲南 | 永仁 | 8 |
| 雲南 | 元謀 | 5 |
| 貴州 | 台江 | 4 |
| 江西 | 宜黃 | 17 |
| 甘肅 | 涇川 | 14 |
學年度 (2013)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 24 |
| 廣西 | 全州 | 4 |
| 雲南 | 祥雲 | 17 |
| 雲南 | 元謀 | 4 |
| 雲南 | 永仁 | 3 |
| 貴州 | 台江 | 3 |
| 貴州 | 都勻 | 2 |
| 江西 | 崇仁 | 23 |
| 江西 | 宜黃 | 4 |
學年度 (2012)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 18 |
| 廣西 | 全州 | 14 |
| 雲南 | 元謀 | 1 |
| 雲南 | 永仁 | 3 |
| 雲南 | 永平 | 5 |
| 貴州 | 台江 | 3 |
| 江西 | 宜黃 | 13 |
學年度 (2010-2011)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 懷集 | 8 |
| 廣西 | 賀州 | 6 |
| 雲南 | 大姚 | 5 |
| 雲南 | 大理 | 1 |
| 雲南 | 保山 | 2 |
| 貴州 | 台江 | 4 |
學年度 (2008-2010)
| 省份 | 省市縣份 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 廣東 | 惠州 | 36 |
| 貴州 | 貴定 | 34 |
| 雲南 | 永平 | 3 |